18.06.2011 Stadtmeisterschaft in Schrenz
Am 18.06. fand in Schrenz die Stadtmeisterschaft im Löschangriff statt.
Hier die Ergebnisse:
Stadtmeisterschaft Zörbig
Platzierung | Ortsfeuerwehr | Beste Zeit |
---|---|---|
1. Platz | Löberitz | 28,8 Sekunden |
2. Platz | Schrenz | 31,6 Sekunden |
3. Platz | Cösitz | 39,2 Sekunden |
4. Platz | Stumsdorf | 39,4 Sekunden |
Wir gratulieren dem alten und neuen Stadtmeister, der Ortsfeuerwehr Löberitz!
Pokal der OF Schrenz
Platzierung | Ortsfeuerwehr | Beste Zeit |
---|---|---|
1. Platz | Schrenz | 29,6 Sekunden |
2. Platz | Rödgen (Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen) | 30,0 Sekunden |
3. Platz | Stumsdorf | 34,3 Sekunden |
4. Platz | Löberitz | 36,8 Sekunden |
5. Platz | Cösitz | 47,8 Sekunden |
Wir gratulieren der einheimischen Ortsfeuerwehr Schrenz!