Dienstplan Jugendfeuerwehr Fuhnetal
Datum | Uhrzeit | Thema | Bemerkung |
---|---|---|---|
15.08.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Übung Jugendflamme | |
29.08.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Wasserentnahme Unterflurhydrant | |
12.09.2025 | 15:45 - 16:45 Uhr | Übung Jugendflamme | |
26.09.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Wasserentnahme offenes Gewässer | |
12.10.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Gruppe im TH-Einsatz | |
26.10.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Leitern | |
09.11.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Funk / Brandklassen | |
21.11.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Ausleuchtung Einsatzstelle | |
05.12.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Knoten |
Dienstplan Kinderfeuerwehr Fuhnetal
Datum | Uhrzeit | Thema | Bemerkung |
---|---|---|---|
14.08.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Training Kinderflamme | |
28.08.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Training Kinderflamme | |
11.09.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Wasserentnahme offenes Gewässer | |
25.09.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Hydrantenkunde | |
19.10.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Spielnachmittag | |
23.10.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Gerätekunde | |
06.11.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Brandschutz | |
20.11.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Knoten | |
04.12.2025 | 16:45 - 17:45 Uhr | Weihnachtsdienst |
Dienstplan Kinder- und Jugendfeuerwehr Großzöberitz
Datum | Uhrzeit | Thema | Bemerkung |
---|---|---|---|
13.08.2025 | 16:00 - 17:30 Uhr | Vorbereitung Tag der Ortschaften | |
27.08.2025 | 16:30 - 18:00 Uhr | Fahrzeug- & Gerätekunde | |
10.09.2025 | 16:30 - 18:00 Uhr | TH | |
24.09.2025 | 16:30 - 18:00 Uhr | Aufgaben der Fw / Fahrzeugbesetzung, Antreteordnung , Aufgaben der Trupps | |
05.11.2025 | 16:30 - 17:30 Uhr | Sport & Spiel |
Dienstplan Jugendfeuerwehr Stumsdorf
Datum | Uhrzeit | Thema | Bemerkung |
---|---|---|---|
22.08.25 | 17:00 - 18:00 Uhr | Sport & Wasserspiele | |
05.09.25 | 17:00 - 18:00 Uhr | Aufbau Saugleitung | |
19.09.25 | 17:00 - 18:00 Uhr | Wärmebildkamera | |
30.09.25 | 17:00 - 18:00 Uhr | Gruppe im Löscheinsatz (Theorie) | |
17.10.25 | 17:00 - 18:00 Uhr | Gruppe im Löscheinsatz (Praxis) | |
28.10.25 | 17:00 - 18:00 Uhr | BMA | |
14.11.25 | 17:00 - 18:00 Uhr | AGT (PSA-Vorgehen im Einsatz) | |
28.11.25 | 17:00 - 18:00 Uhr | Schläuche & Armaturen | |
12.12.25 | 17:00 - 18:00 Uhr | Jahresabschlussdienst |
Dienstplan Kinderfeuerwehr Stumsdorf
Datum | Uhrzeit | Thema | Bemerkung |
---|---|---|---|
22.08.25 | 16:45 - 17:45 Uhr | Spaß mit Wasserführenden Armaturen | |
05.09.25 | 16:45 - 17:45 Uhr | Vorbereitung Kinderflamme | |
19.09.25 | 16:45 - 17:45 Uhr | Vorbereitung Kinderflamme | |
10.10.25 | 16:45 - 17:45 Uhr | Funkgeräte | |
14.11.25 | 16:45 - 17:45 Uhr | Wärmebildkamera | |
28.11.25 | 16:45 - 17:45 Uhr | Knoten, Leitern, Absperrung | |
12.12.25 | 16:45 - 17:45 Uhr | Jahresabschlussdienst / Sport & Spiel |
Dienstplan Jugendfeuerwehr Zörbig
Datum | Uhrzeit | Thema | Bemerkung |
---|---|---|---|
12.09.2025 | 17:00 - 19:00 Uhr | Geräte- & Knotenkunde | |
26.09.2025 | 17:00 - 19:00 Uhr | Training Jugendflamme | |
24.10.2025 | 17:00 - 19:00 Uhr | Brennen & Löschen (Theorie) | |
07.11.2025 | 17:00 - 19:00 Uhr | Technische Rettungsgeräte | |
21.11.2025 | 17:00 - 19:00 Uhr | Ausleuchten Einsatzstelle | |
05.12.2025 | 17:00 - 19:00 Uhr | Abschlussdienst | |
19.12.2025 | 17:00 - 20:00 Uhr | Weihnachtsfeier |
Dienstplan Kinderfeuerwehr Zörbig
Datum | Uhrzeit | Thema | Bemerkung |
---|---|---|---|
05.09.2025 | 16:30 - 18:00 Uhr | Training Kinderflamme | |
19.09.2025 | 16:30 - 18:00 Uhr | Fahrzeug- & Gerätekunde | |
10.10.-11.10.2025 | 16:30 - 18:00 Uhr | Übernachtung / Ausflug | |
14.11.2025 | 16:30 - 18:00 Uhr | Verbrennungsdreieck / Brandklassen | |
28.11.2025 | 16:30 - 18:00 Uhr | Adventsbasteln | |
12.12.2025 | ab 16:30 Uhr | Weihnachtsfeier |
Stand: 04.09.2025 - Kurzfristige Änderungen möglich
Ordnung und Sauberkeit der Dienstbekleidung beachten.
Festes Schuhwerk tragen.